高低溫濕熱試驗箱技術(shù)叁數(shù)及國家標準
高低溫濕熱試驗箱主要技術(shù)參數(shù):
1.電源:220V 50HZ.
2.功率:5000W.
3.溫度范圍:-20-150℃.
4.濕度范圍: 20-98%.
5.溫度精度:+-0.1℃.
6.溫度均勻度:+-1℃.
7.濕度精度:+-1%
8.濕度均勻度:+-2%
箱體結(jié)構(gòu)/材質(zhì)
內(nèi)箱材料
1mmSUS304 鏡面不銹鋼板
外箱材料
1.5mm冷板經(jīng)數(shù)控機床制作靜電噴涂
絕熱材料
聚氨酯+超細玻璃棉,厚度100mm,(-50℃以下110mm)。
觀察視窗
帶導電膜中空玻璃觀察視窗及耐高低溫照明裝置,觀察視窗玻璃加熱功能??煞乐沟蜏卦囼灂r凝露及結(jié)霜。
密封材料
采用進口硅橡膠,密封可靠,抗老化性好
隔板
試驗箱配有兩塊不銹鋼條狀擱板高度可移動擱條
擱板每塊承重
30kg(可按客戶要求去做)
箱體底板承重
150kg(可按客戶要求去做)
腳輪
我們在設備底部設計了四套腳輪,可以移動可以固定.
符合標準 | ||||||
1、GB10592-2008 高、低溫試驗箱技術(shù)條件(溫度變化) | ||||||
2、GB/T2423.1-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 試驗A:低溫試驗方法 | ||||||
3、GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 試驗 B:高溫試驗方法 | ||||||
4.GB/T2423.3-2006電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:(IEC60068-2-78:2001) 試驗 Cab:恒定試驗方法 | ||||||
5. GB/T2423.4-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:(IEC60068-2-30:2005) 試驗 Db:交變試驗方 | ||||||
6. GB/T2423.9-2001電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:(IEC60068-2-4) 試驗 Cb:交變濕試驗方 | ||||||
7. GB/T2423.22-2002電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:(IEC68-2-14) 試驗 N:溫度變化 | ||||||
8. GJB150.3A-2009軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法第3部分:高溫試驗方 | ||||||
9.GJB150.4A-2009軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法第3部分:低溫試驗方 | ||||||
10.GB 24977-2010 | ||||||
11.GB/T 4893.7-2013. |